Sizes available for adjustable columns
Tiger Post’s Adjustable Columns have a Solid Steel Reputation
Our Mono Posts have long been known for their ease of installation, compliance with the latest IBC and IRC Building Codes. They are also corrosion-resistant powder coating. Designed to be a permanent building column, they’re constructed of durable steel for safety and stability and come fully assembled with no loose parts.
3″ O.D., 11 GAUGE STEEL TUBING
MODEL# | ADJUSTMENT RANGE | UPC STANDARD SERIES | ALLOWABLE STRENGTH LOAD LBS. (ASD)* | DESIGN STRENGTH LOAD LBS. (LRFD)* | WEIGHT UNIT | UNIT CUBE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3A-6064 | 6' - 6' 4" | 72" - 76" | 8-38956-00376-5 | 13,500 | 20,300 | 28 lbs. | 1.37 |
3A-6367 | 6' 3" - 6' 7" | 75" - 79" | 8-38956-00379-6 | 13,300 | 19,900 | 29 lbs. | 1.42 |
3A-66610 | 6' 6" - 6' 10" | 78" - 82" | 8-38956-00382-6 | 13,000 | 19,500 | 30 lbs. | 1.48 |
3A-6971 | 6' 9" - 7' 1" | 81" - 85" | 8-38956-00385-7 | 12,700 | 19,100 | 31 lbs. | 1.53 |
3A-7074 | 7' - 7' 4" | 84" - 88" | 8-38956-00388-8 | 12,400 | 18,600 | 32 lbs. | 1.57 |
3A-7377 | 7' 3" - 7' 7" | 87" - 91" | 8-38956-00391-8 | 12,100 | 18,200 | 33 lbs. | 1.64 |
3A-76710 | 7' 6" - 7' 10" | 90" - 94" | 8-38956-00394-9 | 11,800 | 17,700 | 34 lbs. | 1.7 |
3A-7981 | 7' 9" - 8' 1" | 93" - 97" | 8-38956-00397-0 | 11,500 | 17,300 | 35 lbs. | 1.75 |
3A-8084 | 8' - 8' 4" | 96" - 100" | 8-38956-00300-0 | 11,200 | 16,800 | 35 lbs. | 1.81 |
3A-8387 | 8' 3" - 8' 7" | 99" - 103" | 8-38956-00303-1 | 10,900 | 16,300 | 36 lbs. | 1.86 |
3A-86810 | 8' 6" - 8' 10" | 102" - 106" | 8-38956-00306-2 | 10,600 | 15,900 | 37 lbs. | 1.92 |
3A-8991 | 8' 9" - 9' 1" | 105" - 109" | 8-38956-00309-3 | 10,200 | 15,400 | 38 lbs. | 1.97 |
3A-9094 | 9' - 9' 4" | 108" - 112" | 8-38956-00312-3 | 9,900 | 14,900 | 39 lbs. | 2.03 |
3A-9397 | 9' 3" - 9' 7" | 111" - 115" | 8-38956-00315-4 | 9,600 | 14,400 | 40 lbs. | 2.08 |
3A-96910 | 9' 6" - 9' 10" | 114" - 118" | 8-38956-00318-5 | 9,300 | 14,000 | 41 lbs. | 2.14 |
3A-99101 | 9' 9" - 10' 1" | 117" - 121" | 8-38956-00321-5 | 9,000 | 13,500 | 42 lbs. | 2.2 |
3A-100104 | 10' - 10' 4" | 120" - 124" | 8-38956-00324-6 | 8,700 | 13,000 | 43 lbs. | 2.25 |
3A-103107 | 10' 3" - 10' 7" | 123" - 127" | 8-38956-00325-3 | 8,300 | 12,500 | 47 lbs. | 2.31 |
3A-1061010 | 10' 6" - 10' 10" | 126" - 130" | 8-38956-00326-0 | 8,000 | 12,100 | 49 lbs. | 2.36 |
3A-109111 | 10' 9" - 11' 1" | 129" - 133" | 8-38956-00327-7 | 7,700 | 11,600 | 50 lbs. | 2.42 |
3A-110114 | 11' - 11' 4" | 132" - 136" | 8-38956-00328-4 | 7,400 | 11,100 | 51 lbs. | 2.47 |
3A-113117 | 11' 3" - 11' 7" | 135" - 139" | 8-38956-00329-1 | 7,100 | 10,700 | 52 lbs. | 2.53 |
3A-1161110 | 11' 6" - 11' 10" | 138" - 142" | 8-38956-00330-7 | 6,800 | 10,200 | 53 lbs. | 2.58 |
3A-119121 | 11' 9" - 12' 1" | 141" - 145" | 8-38956-00331-4 | 6,600 | 10,000 | 54 lbs. | 2.64 |
3½” O.D., 11 GAUGE STEEL TUBING
MODEL# | ADJUSTMENT RANGE | UPC STANDARD SERIES | ALLOWABLE STRENGTH LOAD LBS. (ASD)* | DESIGN STRENGTH LOAD LBS. (LRFD)* | WEIGHT UNIT | UNIT CUBE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35A-6064 | 6' - 6' 4" | 72" - 76" | 8-38956-35160-6 | 17,000 | 25,600 | 33 lbs. | 1.37 |
35A-6367 | 6' 3" - 6' 7" | 75" - 79" | 8-38956-35163-7 | 16,800 | 25,200 | 34 lbs. | 1.42 |
35A-66610 | 6' 6" - 6' 10" | 78" - 82" | 8-38956-35166-8 | 16,500 | 24,800 | 35 lbs. | 1.48 |
35A-6971 | 6' 9" - 7' 1" | 81" - 85" | 8-38956-35169-9 | 16,300 | 24,500 | 36 lbs. | 1.53 |
35A-7074 | 7' - 7' 4" | 84" - 88" | 8-38956-35170-5 | 16,000 | 24,100 | 37 lbs. | 1.59 |
35A-7377 | 7' 3" - 7' 7" | 87" - 91" | 8-38956-35173-6 | 15,700 | 23,600 | 38 lbs. | 1.64 |
35A-76710 | 7' 6" - 7' 10" | 90" - 94" | 8-38956-35176-7 | 15,500 | 23,200 | 39 lbs. | 1.7 |
35A-7981 | 7' 9" - 8' 1" | 93" - 97" | 8-38956-35179-8 | 15,200 | 22,800 | 40 lbs. | 1.75 |
35A-8084 | 8' - 8' 4" | 96" - 100" | 8-38956-35180-4 | 14,900 | 22,400 | 41 lbs. | 1.81 |
35A-8387 | 8' 3" - 8' 7" | 99" - 103" | 8-38956-35183-5 | 14,600 | 21,900 | 42 lbs. | 1.86 |
35A-86810 | 8' 6" - 8' 10" | 102" - 106" | 8-38956-35186-6 | 14,300 | 21,500 | 44 lbs. | 1.92 |
35A-8991 | 8' 9" - 9' 1" | 105" - 109" | 8-38956-35189-7 | 14,000 | 21,000 | 45 lbs. | 1.97 |
35A-9094 | 9' - 9' 4" | 108" - 112" | 8-38956-35190-3 | 13,700 | 20,600 | 46 lbs. | 2.03 |
35A-9397 | 9' 3" - 9' 7" | 111" - 115" | 8-38956-35193-4 | 13,400 | 20,100 | 47 lbs. | 2.08 |
35A-96910 | 9' 6" - 9' 10" | 114" - 118" | 8-38956-35196-5 | 13,100 | 19,600 | 48 lbs. | 2.14 |
35A-99101 | 9' 9" - 10' 1" | 117" - 121" | 8-38956-35199-6 | 12,800 | 19,200 | 49 lbs. | 2.2 |
35A-100104 | 10' - 10' 4" | 120" - 124" | 8-38956-35110-1 | 12,400 | 18,700 | 50 lbs. | 2.25 |
35A-103107 | 10' 3" - 10' 7" | 123" - 127" | 8-38956-35111-8 | 12,100 | 18,200 | 52 lbs. | 2.31 |
35A-1061010 | 10' 6" - 10' 10" | 126" - 130" | 8-38956-00652-0 | 11,800 | 17,700 | 52 lbs. | 2.36 |
35A-109111 | 10' 9" - 11' 1" | 129" - 133" | 8-38956-00653-7 | 11,500 | 17,300 | 52 lbs. | 2.42 |
35A-110114 | 11' - 11' 4" | 132" - 136" | 8-38956-35114-9 | 11,200 | 16,800 | 53 lbs. | 2.47 |
35A-113117 | 11' 3" - 11' 7" | 135" - 139" | 8-38956-00655-1 | 10,800 | 16,300 | 54 lbs. | 2.53 |
35A-1161110 | 11' 6" - 11' 10" | 138" - 142" | 8-38956-00656-8 | 10,500 | 15,800 | 55 lbs. | 2.58 |
35A-119121 | 11' 9" - 12' 1" | 141" - 145" | 8-38956-35117-0 | 10,200 | 15,400 | 56 lbs. | 2.64 |
4″ O.D., 11 GAUGE STEEL TUBING
MODEL# | ADJUSTMENT RANGE | UPC STANDARD SERIES | ALLOWABLE STRENGTH LOAD LBS. (ASD)* | DESIGN STRENGTH LOAD LBS. (LRFD)* | WEIGHT UNIT | UNIT CUBE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4A-6064 | 6'- 6' 4" | 72" - 76" | 8-38956-00476-2 | 20,400 | 30,700 | 37 lbs. | 1.37 |
4A-6367 | 6' 3" - 6' 7" | 75" - 79" | 8-38956-00479-3 | 20,200 | 30,400 | 38 lbs. | 1.42 |
4A-66610 | 6' 6" - 6' 10" | 78" - 82" | 8-38956-00482-3 | 20,000 | 30,000 | 40 lbs. | 1.48 |
4A-6971 | 6' 9" - 7' 1" | 81" - 85" | 8-38956-00485-4 | 19,700 | 29,700 | 41 lbs. | 1.53 |
4A-7074 | 7' - 7' 4" | 84" - 88" | 8-38956-00488-5 | 19,500 | 29,300 | 42 lbs. | 1.59 |
4A-7377 | 7' 3" - 7' 7" | 87" - 91" | 8-38956-00491-5 | 19,300 | 28,900 | 43 lbs. | 1.64 |
4A-76710 | 7' 6" - 7' 10" | 90" - 94" | 8-38956-00494-6 | 19,000 | 28,600 | 45 lbs. | 1.7 |
4A-7981 | 7' 9" - 8' 1" | 93" - 97" | 8-38956-00497-7 | 18,700 | 28,200 | 46 lbs. | 1.75 |
4A-8084 | 8' - 8' 4" | 96" - 100" | 8-38956-00400-7 | 18,500 | 27,800 | 47 lbs. | 1.81 |
4A-8387 | 8' 3" - 8' 7" | 99" - 103" | 8-38956-00403-8 | 18,200 | 27,400 | 48 lbs. | 1.86 |
4A-86810 | 8' 6" - 8' 10" | 102" - 106" | 8-38956-00406-9 | 17,900 | 26,900 | 50 lbs. | 1.92 |
4A-8991 | 8' 9" - 9' 1" | 105" - 109" | 8-38956-00409-0 | 17,600 | 26,500 | 51 lbs. | 1.97 |
4A-9094 | 9' - 9' 4" | 108" - 112" | 8-38956-00412-0 | 17,400 | 26,100 | 52 lbs. | 2.03 |
4A-9397 | 9' 3" - 9' 7" | 111" - 115" | 8-38956-00415-1 | 17,100 | 25,700 | 53 lbs. | 2.08 |
4A-96910 | 9' 6" - 9' 10" | 114" - 118" | 8-38956-00418-2 | 16,800 | 25,200 | 55 lbs. | 2.14 |
4A-99101 | 9' 9" - 10' 1" | 117" - 121" | 8-38956-00421-2 | 16,500 | 24,800 | 56 lbs. | 2.2 |
4A-100104 | 10' - 10' 4" | 120" - 124" | 8-38956-00424-3 | 16,200 | 24,300 | 57 lbs. | 2.25 |
4A-103107 | 10' 3" - 10' 7" | 123" - 127" | 8-38956-00425-0 | 15,900 | 23,900 | 58 lbs. | 2.31 |
4A-1061010 | 10' 6" - 10' 10" | 126" - 130" | 8-38956-00427-4 | 15,600 | 23,400 | 60 lbs. | 2.36 |
4A-109111 | 10' 9" - 11' 1" | 129" - 133" | 8-38956-00430-4 | 15,300 | 22,900 | 61 lbs. | 2.42 |
4A-110114 | 11' - 11' 4" | 132" - 136" | 8-38956-00433-5 | 14,900 | 22,500 | 62 lbs. | 2.47 |
4A-113117 | 11' 3" - 11' 7" | 135" - 139" | 8-38956-00436-6 | 14,600 | 22,000 | 63 lbs. | 2.53 |
4A-1161110 | 11' 6" - 11' 10" | 138" - 142" | 8-38956-00439-7 | 14,300 | 21,500 | 64 lbs. | 2.58 |
4A-119121 | 11' 9" - 12' 1" | 141" - 145" | 8-38956-00441-0 | 14,000 | 21,000 | 66 lbs. | 2.64 |
3½” O.D., SCHEDULE 40 SERIES
MODEL# | ADJUSTMENT RANGE | UPC STANDARD SERIES | ALLOWABLE STRENGTH LOAD LBS. (ASD)* | DESIGN STRENGTH LOAD LBS. (LRFD)* | WEIGHT UNIT | UNIT CUBE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3540A-6064 | 6' - 6' 4" | 72" - 76" | 8-38956-40160-8 | 29,300 | 44,000 | 52 lbs. | 1.37 |
3540A-6367 | 6' 3" - 6' 7" | 75" - 79" | 8-38956-40161-4 | 28,800 | 43,300 | 54 lbs. | 1.42 |
3540A-66610 | 6' 6" - 6' 10" | 78" - 82" | 8-38956-40162-2 | 28,400 | 42,600 | 56 lbs. | 1.48 |
3540A-6971 | 6' 9" - 7' 1" | 81" - 85" | 8-38956-40163-9 | 27,900 | 41,900 | 58 lbs. | 1.53 |
3540A-7074 | 7' - 7' 4" | 84" - 88" | 8-38956-40164-6 | 27,400 | 41,200 | 60 lbs. | 1.59 |
3540A-7377 | 7' 3" - 7' 7" | 87" - 91" | 8-38956-40165-3 | 26,900 | 40,500 | 62 lbs. | 1.64 |
3540A-76710 | 7' 6" - 7' 10" | 90" - 94" | 8-38956-40166-0 | 26,400 | 39,700 | 64 lbs. | 1.7 |
3540A-7981 | 7' 9" - 8' 1" | 93" - 97" | 8-38956-40167-7 | 25,900 | 39,000 | 65 lbs. | 1.75 |
3540A-8084 | 8' - 8' 4" | 96" - 100" | 8-38956-40168-4 | 25,400 | 38,200 | 67 lbs. | 1.81 |
3540A-8387 | 8' 3" - 8' 7" | 99" - 103" | 8-38956-40169-1 | 24,900 | 37,400 | 69 lbs. | 1.86 |
3540A-86810 | 8' 6" - 8' 10" | 102" - 106" | 8-38956-40170-7 | 24,400 | 36,600 | 71 lbs. | 1.92 |
3540A-8991 | 8' 9" - 9' 1" | 105" - 109" | 8-38956-40171-4 | 23,800 | 35,800 | 73 lbs. | 1.97 |
3540A-9094 | 9' - 9' 4" | 108" - 112" | 8-38956-40172-1 | 23,300 | 35,000 | 75 lbs. | 2.03 |
3540A-9397 | 9' 3" - 9' 7" | 111" - 115" | 8-38956-40173-8 | 22,700 | 34,100 | 77 lbs. | 2.08 |
3540A-96910 | 9' 6" - 9' 10" | 114" - 118" | 8-38956-40174-5 | 22,200 | 33,300 | 79 lbs. | 2.14 |
3540A-99101 | 9' 9" - 10' 1" | 117" - 121" | 8-38956-40175-2 | 21,600 | 32,500 | 81 lbs. | 2.2 |
3540A-100104 | 10' - 10' 4" | 120" - 124" | 8-38956-40176-9 | 21,000 | 31,600 | 83 lbs. | 2.25 |
3540A-103107 | 10' 3" - 10' 7" | 123" - 127" | 8-38956-40177-6 | 20,500 | 30,800 | 85 lbs. | 2.31 |
3540A-1061010 | 10' 6" - 10' 10" | 126" - 130" | 8-38956-40178-3 | 19,900 | 29,900 | 87 lbs. | 2.36 |
3540A-109111 | 10' 9" - 11' 1" | 129" - 133" | 8-38956-40179-0 | 19,300 | 29,100 | 89 lbs. | 2.42 |
3540A-110114 | 11' - 11' 4" | 132" - 136" | 8-38956-40180-6 | 18,800 | 28,200 | 90 lbs. | 2.47 |
3540A-113117 | 11' 3" - 11' 7" | 135" - 139" | 8-38956-00609-4 | 18,200 | 27,400 | 92 lbs. | 2.53 |
3540A-1161110 | 11' 6" - 11' 10" | 138" - 142" | 8-38956-40182-0 | 17,600 | 26,500 | 94 lbs. | 2.58 |
3540A-119121 | 11' 9" - 12' 1" | 141" - 145" | 8-38956-40183-7 | 17,100 | 25,700 | 96 lbs. | 2.64 |
*Consult a registered professional engineer for column selection based on ASD or LRFD methodologies.
• Minimum yield strength of 42,000 psi. complies with ASTM A500.
• Meets all FHA/HUD requirements.
• Finished with corrosion resistant coating that exceeds ASTM-B117-85. One year limited warranty.
STANDARD End Plate: 4¼” x 7½” x .205″
“H” PLATE: 4¼” x 7¼” x .205″
Swivel End Plate: 4″ x 6″ x .205″
(Please specify either Standard or H Series Plate when ordering)
Adjustable Steel Building Columns
COLUMN FEATURES
- Fully assembled, self-contained unit
- Constructed of high carbon, heavy duty steel
- Finished with corrosion-re- sistant powder (exceeds ASTM-B117-85)
a Available in adjustable lengths up to 12′ - Poured concrete locks post adjustment permanently
ICC-ESR-1767 Complies with IBC and IRC Building Codes
